2.2 | 鐵路測(cè)量 |
鐵路測(cè)量 | 鐵路測(cè)量 |
路線偵察,也稱為“粗略勘測(cè)” | 路線偵察 |
初步檢測(cè) | 初測(cè) |
固定調(diào)查 | 位置測(cè)量、對(duì)準(zhǔn)、最終位置測(cè)量 |
導(dǎo)線測(cè)量 | 導(dǎo)線測(cè)量 |
光電導(dǎo)體 | 光電導(dǎo)線 |
地形測(cè)量 | 地形測(cè)量 |
橫斷面調(diào)查 | 交叉水準(zhǔn)測(cè)量,橫斷面測(cè)量,橫斷面水準(zhǔn)測(cè)量 |
線路測(cè)量 | 路線測(cè)量、剖面測(cè)量、縱向測(cè)量 |
既有線測(cè)量,又稱“舊線測(cè)量” | 現(xiàn)有鐵路調(diào)查 |
線路復(fù)測(cè) | 既有鐵路復(fù)測(cè),既有鐵路復(fù)測(cè) |
測(cè)量精度 | 測(cè)量精度,測(cè)量精度 |
均方差[誤差]差,也稱為“中誤差” | 均方誤差 |
最大誤差,也稱為“極限誤差” | 最大誤差,極限誤差 |
中線測(cè)量 | 中線測(cè)量 |
中線樁 | 中線樁 |
打樁 | 追加股份 |
外部移動(dòng)樁 | 移出樁,向外樁,偏移樁 |
水準(zhǔn)點(diǎn)高程測(cè)量,又稱"基準(zhǔn)水準(zhǔn)" | 基準(zhǔn)水準(zhǔn)測(cè)量 |
中間樁高程測(cè)量,又稱"中間水準(zhǔn)測(cè)量" | 中心樁調(diào)平 |
曲線控制點(diǎn) | 曲線控制點(diǎn) |
償清 | 路線放樣 |
交叉點(diǎn) | 交叉點(diǎn) |
次級(jí)交點(diǎn) | 輔助交點(diǎn) |
轉(zhuǎn)向角 | 偏轉(zhuǎn)角 |
發(fā)散轉(zhuǎn)向角 | 輔助偏轉(zhuǎn)角 |
坐標(biāo)方位角 | 平面坐標(biāo)方位角 |
射角 | 象限角 |
經(jīng)緯度距離 | 平面直角坐標(biāo) |
鏈條斷裂 | 斷鏈 |
投射鏈斷裂 | 斷鏈投影 |
破碎高度 | 破碎高度 |
鐵路航空攝影測(cè)量,簡(jiǎn)稱“鐵路航測(cè)” | 鐵路航空攝影測(cè)量 |
鐵路航空測(cè)量 | 鐵路航空測(cè)量 |
氣墊設(shè)計(jì) | 簡(jiǎn)易機(jī)場(chǎng)設(shè)計(jì),簡(jiǎn)易機(jī)場(chǎng)設(shè)計(jì) |
鐵路工程地質(zhì)遙感 | 鐵路工程地質(zhì)遙感 |
測(cè)量部分 | 調(diào)查部分 |
航測(cè)路線選擇 | 航空測(cè)量定線 |
航測(cè)外部控制點(diǎn) | 航空攝影測(cè)量的現(xiàn)場(chǎng)控制點(diǎn) |
全球定位系統(tǒng) | 全球定位系統(tǒng) |
編輯重復(fù)照片,也稱為“照片索引圖” | 攝影索引 |
三角測(cè)量 | 三角測(cè)量 |
精密導(dǎo)線測(cè)量 | 精密導(dǎo)線測(cè)量,精確測(cè)量 |
三角高程測(cè)量 | 三角高程測(cè)量 |
隧道外控制測(cè)量 | 隧道外部控制測(cè)量 |
隧道中的控制測(cè)量,也稱為“貫通測(cè)量” | 隧道控制測(cè)量,貫通測(cè)量 |
隧道入口澆筑點(diǎn) | 隧道洞口水平點(diǎn),平硐洞口位置的大地控制點(diǎn) |
橋梁軸線測(cè)量 | 橋梁軸線測(cè)量 |
版權(quán)聲明:文章來源網(wǎng)絡(luò)聚合,如有問題請(qǐng)聯(lián)系刪除。